Toyota RAV4 Prime salvage auction prices
Final sale prices for Toyota RAV4 Prime vehicles sold at Copart and IAAI salvage auctions. Sales recorded between 16 February 2026 and 22 October 2026.
- Sales recorded
- 331
- Average sold price
- $ 15 894
- Lowest
- $ 8 100
- Highest
- $ 28 750
Toyota RAV4 Prime prices by model year
| Model year | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94 | $ 18 769 | $ 9 300 - $ 28 750 |
| 2023 | 84 | $ 15 915 | $ 8 100 - $ 26 000 |
| 2022 | 39 | $ 15 385 | $ 10 800 - $ 24 700 |
| 2021 | 114 | $ 13 689 | $ 8 100 - $ 23 250 |
Toyota RAV4 Prime prices by damage type
| Primary damage | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Front end | 157 | $ 15 068 | $ 8 100 - $ 26 000 |
| Rear end | 63 | $ 17 069 | $ 8 300 - $ 26 000 |
| Side | 51 | $ 16 779 | $ 8 300 - $ 28 000 |
| rear | 13 | $ 16 171 | $ 10 200 - $ 21 400 |
| right side | 6 | $ 15 295 | $ 11 600 - $ 18 850 |
| All over | 6 | $ 12 008 | $ 8 550 - $ 14 200 |
| Water/Flood | 5 | $ 14 600 | $ 11 900 - $ 16 200 |
| Undercarriage | 4 | $ 20 512 | $ 11 200 - $ 28 750 |
| top/roof | 4 | $ 14 625 | $ 8 100 - $ 19 400 |
| front & rear | 4 | $ 17 437 | $ 13 000 - $ 22 225 |
| Hail | 3 | $ 23 216 | $ 19 700 - $ 27 250 |
| right front | 2 | $ 16 050 | $ 14 600 - $ 17 500 |
Toyota RAV4 Prime prices by title status
| Title | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Salvage title | 290 | $ 15 778 | $ 8 100 - $ 28 750 |
| Clean title | 19 | $ 17 836 | $ 8 800 - $ 24 250 |
| Rebuilt title | 3 | $ 14 933 | $ 11 500 - $ 19 500 |
Toyota RAV4 Prime prices by mileage
| Odometer | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Under 25,000 mi | 70 | $ 18 533 | $ 8 300 - $ 28 000 |
| 25,000-50,000 mi | 120 | $ 16 255 | $ 8 100 - $ 28 750 |
| 50,000-75,000 mi | 73 | $ 14 756 | $ 8 550 - $ 24 250 |
| 75,000-100,000 mi | 36 | $ 13 755 | $ 8 100 - $ 23 000 |
| 100,000-150,000 mi | 11 | $ 13 359 | $ 9 800 - $ 18 500 |
| Over 150,000 mi | 3 | $ 11 000 | $ 8 300 - $ 12 600 |
Toyota RAV4 Prime sales by month
| Month | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 37 | $ 16 097 | $ 8 100 - $ 25 750 |
| September 2026 | 46 | $ 16 281 | $ 9 000 - $ 24 700 |
| August 2026 | 44 | $ 15 721 | $ 8 550 - $ 26 000 |
| July 2026 | 46 | $ 15 670 | $ 8 300 - $ 28 750 |
| June 2026 | 41 | $ 16 318 | $ 8 100 - $ 27 250 |
| May 2026 | 44 | $ 16 367 | $ 8 800 - $ 28 000 |
| April 2026 | 38 | $ 15 584 | $ 9 200 - $ 24 250 |
| March 2026 | 29 | $ 14 855 | $ 8 300 - $ 23 750 |
| February 2026 | 6 | $ 15 333 | $ 9 800 - $ 19 900 |
Other Toyota models
- Toyota Camry (9 767)
- Toyota RAV4 (9 595)
- Toyota Tacoma (8 465)
- Toyota Highlander (6 280)
- Toyota 4Runner (3 768)
- Toyota Tundra (3 627)
- Toyota Corolla (2 814)
- Toyota Sienna (2 307)
- Toyota RAV4 Hybrid (1 993)
- Toyota Prius (954)
- Toyota Grand Highlander (723)
- Toyota Highlander Hybrid (668)
- Toyota Venza (664)
- Toyota Corolla Cross (623)
- Toyota Corolla Hybrid (473)
- Toyota Grand Highlander Hybrid (336)
- Toyota Avalon (332)
- Toyota Land Cruiser (332)
- Toyota Camry Hybrid (308)
- Toyota Prius Prime (307)
- Toyota Sequoia (295)
- Toyota Crown (274)
- Toyota Corolla Cross Hybrid (226)
- Toyota BZ4X (216)
Recent Toyota RAV4 Prime sales
- 2022 Toyota RAV4 Prime - $ 16 450 at IAAI, 22 October 2026, Left front
- 2021 Toyota RAV4 Prime - $ 13 675 at IAAI, 21 October 2026, Right side
- 2021 Toyota RAV4 Prime - $ 13 000 at IAAI, 21 October 2026, Front & rear
- 2024 Toyota RAV4 Prime - $ 18 850 at IAAI, 21 October 2026, Right side
- 2021 Toyota RAV4 Prime - $ 13 700 at Copart, 21 October 2026, Front end
- 2024 Toyota RAV4 Prime - $ 16 500 at Copart, 21 October 2026, Front end
- 2021 Toyota RAV4 Prime - $ 22 250 at Copart, 21 October 2026, Rear end
- 2021 Toyota RAV4 Prime - $ 15 500 at IAAI, 20 October 2026, Front end
- 2024 Toyota RAV4 Prime - $ 17 050 at IAAI, 20 October 2026, Suspension
- 2023 Toyota RAV4 Prime - $ 25 750 at Copart, 20 October 2026, Rear end
1 2 3 … 10 … 20 … 30 … 34 · Next page →
The information on this page is provided for informational purposes only. It reflects publicly available auction data collected from third-party sources around the time of sale and may contain errors or change at the source.