Audi SQ7 salvage auction prices
Final sale prices for Audi SQ7 vehicles sold at Copart and IAAI salvage auctions. Sales recorded between 24 February 2026 and 15 October 2026.
- Sales recorded
- 54
- Average sold price
- $ 25 065
- Lowest
- $ 10 100
- Highest
- $ 55 150
Audi SQ7 prices by model year
| Model year | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | $ 33 572 | $ 10 100 - $ 55 150 |
| 2024 | 2 | $ 31 250 | $ 27 250 - $ 35 250 |
| 2023 | 8 | $ 32 793 | $ 22 500 - $ 42 850 |
| 2022 | 11 | $ 23 745 | $ 14 800 - $ 33 000 |
| 2021 | 12 | $ 20 304 | $ 11 900 - $ 26 000 |
| 2020 | 12 | $ 18 475 | $ 10 100 - $ 30 500 |
Audi SQ7 prices by damage type
| Primary damage | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Front end | 32 | $ 24 064 | $ 10 100 - $ 55 150 |
| Rear end | 8 | $ 27 275 | $ 11 900 - $ 53 500 |
| Side | 5 | $ 22 960 | $ 17 000 - $ 39 000 |
| Minor dent/scratches | 5 | $ 26 040 | $ 20 600 - $ 31 000 |
| top/roof | 1 | $ 32 500 | $ 32 500 - $ 32 500 |
| rear | 1 | $ 42 850 | $ 42 850 - $ 42 850 |
| Mechanical | 1 | $ 13 700 | $ 13 700 - $ 13 700 |
| left front | 1 | $ 31 250 | $ 31 250 - $ 31 250 |
Audi SQ7 prices by title status
| Title | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Salvage title | 38 | $ 25 026 | $ 10 100 - $ 55 150 |
| Clean title | 7 | $ 21 292 | $ 11 900 - $ 31 000 |
| Rebuilt title | 4 | $ 30 987 | $ 24 100 - $ 42 850 |
Audi SQ7 prices by mileage
| Odometer | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Under 25,000 mi | 12 | $ 35 116 | $ 22 500 - $ 55 150 |
| 25,000-50,000 mi | 15 | $ 26 770 | $ 17 000 - $ 42 850 |
| 50,000-75,000 mi | 8 | $ 20 787 | $ 14 800 - $ 30 500 |
| 75,000-100,000 mi | 6 | $ 16 325 | $ 10 100 - $ 19 800 |
| 100,000-150,000 mi | 7 | $ 18 800 | $ 11 900 - $ 31 000 |
| Over 150,000 mi | 1 | $ 26 000 | $ 26 000 - $ 26 000 |
Audi SQ7 sales by month
| Month | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | $ 34 283 | $ 19 200 - $ 55 150 |
| September 2026 | 9 | $ 24 744 | $ 14 800 - $ 35 250 |
| August 2026 | 5 | $ 24 370 | $ 13 700 - $ 42 850 |
| July 2026 | 9 | $ 27 583 | $ 11 900 - $ 43 750 |
| June 2026 | 4 | $ 21 712 | $ 17 000 - $ 27 750 |
| May 2026 | 5 | $ 26 010 | $ 20 800 - $ 35 500 |
| April 2026 | 13 | $ 21 103 | $ 10 100 - $ 53 500 |
| March 2026 | 5 | $ 25 730 | $ 13 400 - $ 34 750 |
| February 2026 | 1 | $ 38 000 | $ 38 000 - $ 38 000 |
Other Audi models
- Audi Q5 (2 128)
- Audi Q7 (1 261)
- Audi Q3 (675)
- Audi A5 (581)
- Audi Q8 (542)
- Audi A4 (476)
- Audi A6 (408)
- Audi SQ5 (370)
- Audi E-Tron (336)
- Audi S5 (304)
- Audi A3 (187)
- Audi Q4 E-Tron (187)
- Audi Q5 E (179)
- Audi A7 (160)
- Audi Q8 E-Tron (119)
- Audi A8 (118)
- Audi S4 (114)
- Audi RS5 (111)
- Audi S3 (78)
- Audi E-Tron GT (72)
- Audi Q6 E-Tron (66)
- Audi RS3 (64)
- Audi SQ8 (51)
- Audi A4 Allroad (49)
Recent Audi SQ7 sales
- 2020 Audi SQ7 - $ 28 750 at Copart, 22 October 2026, Minor dent/scratches
- 2023 Audi SQ7 - $ 28 500 at Copart, 15 October 2026, Rear end
- 2025 Audi SQ7 - $ 19 200 at Copart, 15 October 2026, Front end
- 2025 Audi SQ7 - $ 55 150 at IAAI, 6 October 2026, Front end
- 2021 Audi SQ7 - $ 18 750 at IAAI, 29 September 2026, Front end
- 2023 Audi SQ7 - $ 22 500 at Copart, 29 September 2026, Front end
- 2024 Audi SQ7 - $ 27 250 at Copart, 29 September 2026, Rear end
- 2020 Audi SQ7 - $ 30 500 at Copart, 23 September 2026, Minor dent/scratches
- 2024 Audi SQ7 - $ 35 250 at Copart, 15 September 2026, Front end
- 2025 Audi SQ7 - $ 31 250 at IAAI, 14 September 2026, Left front
1 2 3 … 6 · Next page →
The information on this page is provided for informational purposes only. It reflects publicly available auction data collected from third-party sources around the time of sale and may contain errors or change at the source.