Mercedes-Benz GLE 350 4M salvage auction prices
Final sale prices for Mercedes-Benz GLE 350 4M vehicles sold at Copart and IAAI salvage auctions. Sales recorded between 16 February 2026 and 17 April 2026.
- Sales recorded
- 23
- Average sold price
- $ 20 006
- Lowest
- $ 8 400
- Highest
- $ 50 500
Mercedes-Benz GLE 350 4M prices by model year
| Model year | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $ 50 500 | $ 50 500 - $ 50 500 |
| 2025 | 1 | $ 30 000 | $ 30 000 - $ 30 000 |
| 2024 | 3 | $ 32 500 | $ 29 250 - $ 37 000 |
| 2021 | 4 | $ 17 325 | $ 15 800 - $ 18 500 |
| 2020 | 7 | $ 20 478 | $ 13 200 - $ 26 550 |
| 2018 | 3 | $ 10 766 | $ 9 600 - $ 13 000 |
| 2017 | 3 | $ 9 600 | $ 8 900 - $ 10 600 |
| 2016 | 1 | $ 8 400 | $ 8 400 - $ 8 400 |
Mercedes-Benz GLE 350 4M prices by damage type
| Primary damage | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Front end | 12 | $ 20 616 | $ 8 400 - $ 50 500 |
| Minor dent/scratches | 3 | $ 23 533 | $ 19 600 - $ 26 500 |
| Side | 2 | $ 15 000 | $ 10 600 - $ 19 400 |
| Rear end | 2 | $ 21 500 | $ 13 000 - $ 30 000 |
| Normal wear | 2 | $ 21 175 | $ 15 800 - $ 26 550 |
| Undercarriage | 1 | $ 9 300 | $ 9 300 - $ 9 300 |
| stripped | 1 | $ 17 500 | $ 17 500 - $ 17 500 |
Mercedes-Benz GLE 350 4M prices by title status
| Title | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Salvage title | 13 | $ 16 207 | $ 8 400 - $ 31 250 |
| Clean title | 9 | $ 23 605 | $ 13 000 - $ 50 500 |
| Rebuilt title | 1 | $ 37 000 | $ 37 000 - $ 37 000 |
Mercedes-Benz GLE 350 4M prices by mileage
| Odometer | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| Under 25,000 mi | 5 | $ 35 600 | $ 29 250 - $ 50 500 |
| 25,000-50,000 mi | 2 | $ 15 350 | $ 13 200 - $ 17 500 |
| 50,000-75,000 mi | 3 | $ 12 166 | $ 8 400 - $ 18 500 |
| 75,000-100,000 mi | 4 | $ 14 725 | $ 9 300 - $ 19 600 |
| 100,000-150,000 mi | 8 | $ 17 806 | $ 8 900 - $ 26 550 |
Mercedes-Benz GLE 350 4M sales by month
| Month | Sales | Average sold price | Range |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 4 | $ 25 850 | $ 15 800 - $ 50 500 |
| February 2026 | 19 | $ 18 776 | $ 8 400 - $ 37 000 |
Other Mercedes-Benz models
- Mercedes-Benz GLE (2 664)
- Mercedes-Benz C (1 860)
- Mercedes-Benz GLC (1 583)
- Mercedes-Benz E (1 391)
- Mercedes-Benz GLS (926)
- Mercedes-Benz S (901)
- Mercedes-Benz Sprinter (832)
- Mercedes-Benz GLE Coupe (675)
- Mercedes-Benz GLB (595)
- Mercedes-Benz CLA (492)
- Mercedes-Benz GLA (376)
- Mercedes-Benz GLC Coupe (370)
- Mercedes-Benz G (324)
- Mercedes-Benz GLE 350 (227)
- Mercedes-Benz AMG GT (180)
- Mercedes-Benz CLS (177)
- Mercedes-Benz GLC 300 (175)
- Mercedes-Benz C 300 (169)
- Mercedes-Benz A (164)
- Mercedes-Benz EQE SUV (163)
- Mercedes-Benz EQB (155)
- Mercedes-Benz EQS Sedan (133)
- Mercedes-Benz SL (130)
- Mercedes-Benz Sprinter 2500 (125)
Recent Mercedes-Benz GLE 350 4M sales
- 2021 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 15 800 at Copart, 17 April 2026, Normal wear
- 2020 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 19 600 at Copart, 17 April 2026, Minor dent/scratches
- 2021 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 17 500 at Copart, 17 April 2026, Stripped
- 2026 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 50 500 at Copart, 17 April 2026, Front end
- 2024 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 31 250 at Copart, 19 February 2026, Front end
- 2020 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 19 400 at Copart, 19 February 2026, Side
- 2020 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 24 500 at Copart, 19 February 2026, Minor dent/scratches
- 2021 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 18 500 at Copart, 18 February 2026, Front end
- 2024 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 37 000 at Copart, 18 February 2026, Front end
- 2020 Mercedes-Benz GLE 350 4M - $ 13 200 at Copart, 18 February 2026, Front end
1 2 3 · Next page →
All Mercedes-Benz auction sales
The information on this page is provided for informational purposes only. It reflects publicly available auction data collected from third-party sources around the time of sale and may contain errors or change at the source.